<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Bagaimana cara menurunkan bounce rates?</title>
	<atom:link href="http://harrymahardhika.com/bagaimana-cara-menurunkan-bounce-rates/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://harrymahardhika.com/bagaimana-cara-menurunkan-bounce-rates/</link>
	<description>Blog About Internet and Computer Related Things with Slight Detour to Some Other Things</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 14:16:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>By: andy</title>
		<link>http://harrymahardhika.com/bagaimana-cara-menurunkan-bounce-rates/#comment-76</link>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 13:59:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://harrymahardhika.com/?p=274#comment-76</guid>
		<description>hmmm..lengkap juga tuh sob penjelasannya yang 11 cara mengurangi bounce rate. Emang klo blog kita mau menghasilkan baik trafik ataupun monetisasi ya harus bisa menurunkan tingkat bounce rate diblog, karena kalau bounce rate tinggi seperti yang sobat bilang ga ada artinya, karena pengunjung tidak membaca artikel, kalau ga membaca gimana bisa dioptimasi blognya hehehe...btw thank nih infonya sob.  keep up the good work</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmmm..lengkap juga tuh sob penjelasannya yang 11 cara mengurangi bounce rate. Emang klo blog kita mau menghasilkan baik trafik ataupun monetisasi ya harus bisa menurunkan tingkat bounce rate diblog, karena kalau bounce rate tinggi seperti yang sobat bilang ga ada artinya, karena pengunjung tidak membaca artikel, kalau ga membaca gimana bisa dioptimasi blognya hehehe&#8230;btw thank nih infonya sob.  keep up the good work</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: infini3</title>
		<link>http://harrymahardhika.com/bagaimana-cara-menurunkan-bounce-rates/#comment-20</link>
		<dc:creator>infini3</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 11:12:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://harrymahardhika.com/?p=274#comment-20</guid>
		<description>Persentase bounce rate blog saya sekitar 69%. Kira2 sudah kritis atau masih normal ya?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Persentase bounce rate blog saya sekitar 69%. Kira2 sudah kritis atau masih normal ya?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Harry M</title>
		<link>http://harrymahardhika.com/bagaimana-cara-menurunkan-bounce-rates/#comment-21</link>
		<dc:creator>Harry M</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 05:51:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://harrymahardhika.com/?p=274#comment-21</guid>
		<description>Begini, ada dua sisi dalam memandang bounce rates ini. Kalo blog/website Anda ditujukan untuk meraih pendapatan melalui program PPC misalnya, maka bounce rate yang tinggi justru cenderung lebih baik. Visitor tidak perlu berlama-lama di blog/website Anda, langsung klik iklan yang Anda pasang di blog/website. Ini berarti Anda sukses mendrive traffic ke website yang diiklankan penyedia layanan PPC tersebut.

Akan tetapi jika Anda memiliki konten seperti ulasan, tips dan trik dan sejenisnya, yang notabene membutuhkan eksplorasi yang lebih mendalam, maka akan lebih baik jika bounce rate nya rendah. Menurut saya pribadi, bounce rate ideal adalah di bawah 50%, yang berarti 1/2 atau lebih dari visitor blog/website Anda tidak sekedar menclok kemudian pergi begitu saja.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Begini, ada dua sisi dalam memandang bounce rates ini. Kalo blog/website Anda ditujukan untuk meraih pendapatan melalui program PPC misalnya, maka bounce rate yang tinggi justru cenderung lebih baik. Visitor tidak perlu berlama-lama di blog/website Anda, langsung klik iklan yang Anda pasang di blog/website. Ini berarti Anda sukses mendrive traffic ke website yang diiklankan penyedia layanan PPC tersebut.</p>
<p>Akan tetapi jika Anda memiliki konten seperti ulasan, tips dan trik dan sejenisnya, yang notabene membutuhkan eksplorasi yang lebih mendalam, maka akan lebih baik jika bounce rate nya rendah. Menurut saya pribadi, bounce rate ideal adalah di bawah 50%, yang berarti 1/2 atau lebih dari visitor blog/website Anda tidak sekedar menclok kemudian pergi begitu saja.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Harry M</title>
		<link>http://harrymahardhika.com/bagaimana-cara-menurunkan-bounce-rates/#comment-19</link>
		<dc:creator>Harry M</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 21:58:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://harrymahardhika.com/?p=274#comment-19</guid>
		<description>Thank you Dian... ;) Bagus?! Yang sebelah mananya ya? :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you Dian&#8230; <img src='http://harrymahardhika.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Bagus?! Yang sebelah mananya ya? <img src='http://harrymahardhika.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dian Maya Kirana</title>
		<link>http://harrymahardhika.com/bagaimana-cara-menurunkan-bounce-rates/#comment-18</link>
		<dc:creator>Dian Maya Kirana</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 12:18:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://harrymahardhika.com/?p=274#comment-18</guid>
		<description>Wuih, bLognya bagus,,,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wuih, bLognya bagus,,,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  harrymahardhika.com/bagaimana-cara-menurunkan-bounce-rates/feed/ ) in 0.19275 seconds, on Jul 30th, 2010 at 9:16 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Jul 30th, 2010 at 10:16 pm UTC -->